Farbtafel
|
>> Farbtafel << >> Farbmäuse <<
(Die Bilder sollen Anhalspunkte sein, natürlich sehen die Farben in Wirklichkeit besser aus)
|
|||
| Farbschlag | Gene | Augen - Farbe | Bild dazugehöriges Bild |
| Agouti | Schwarz |
|
|
| Argente | A- B- C- D- pp u[p]u[p] | ROT |
|
| Argente Creme | A- B- c[ch]c[ch] D- pp u[p]u[p] | ROT |
|
| Argente Tan | Aa[t] B- C- D- pp u[p]u[p] | ROT |
|
| Beige | aa B- c[e]c[e] D- P- u[p]u[p] | Schwarz | - |
| Black | aa B- C- D- P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Black Fox | a[t]- B- c[ch]c[ch] D- P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Black Tan | a[t]- B- C- D- P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Blue | aa B- C- dd P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Blue Agouti | A- B- C- dd P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Blue Agouti Tan | Aa[t] B- C- dd P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Blue Argente Tan | Aa[t] B- C- dd pp u[p]u[p] | ROT |
|
| Blue Burmese | aa B- c[ch]c[h] dd P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Blue Fox | a[t]- B- c[ch]c[ch] dd P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Blue Silvered Burmese | A- B- c[ch]c[h] dd P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Blue Tan | a[t]- B- C- dd P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Burmese | aa B- c[ch]c[h] D- P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Champagne | aa bb C- D- pp u[p]u[p] | ROT |
|
| Champagne Tan | a[t]- bb C- D- pp u[p]u[p] | ROT |
|
| Chinchilla | Aa[t] B- c[ch]c[ch] D- P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
|
Chocolate
(sollte wie Zartbitter aussehen) |
aa bb C- D- P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Chocolate Fox | a[t]- bb c[ch]c[ch] D- P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Chocolate Tan | a[t]- bb C- D- P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Cinnamon (Zimt) | A- bb C- D- P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Cinnamon Tan | Aa[t] bb C- D- P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Cream | A[y]- bb c[ch]c[ch] D- P- u[p]u[p] | - | QUALZUCHT ! |
| Dove | aa B- C- D- pp u[p]u[p] | ROT |
|
| Dove Tan | a[t]- B- C- D- pp u[p]u[p] | ROT |
|
| English Gold | A- bb C- D- pp u[p]u[p] | ROT | |
| English Gold Tan | Aa[t] bb C- D- pp u[p]u[p] | ROT | |
| Fawn | A[y]- bb C- D- pp u[p]u[p] | ROT |
QUALZUCHT !
|
| Golden Agouti | A- B- C- D- P- u[p]u[p] | Schwarz | |
| Golden Agouti Tan | Aa[t] B- C- D- P- u[p]u[p] | Schwarz | |
| Himalayan | aa B- c[h]c D- P- u[p]u[p] | pink bis ruby eyed |
|
| Lavender | aa bb C- dd pp u[p]u[p] | ||
| Lavender Tan | a[t]- bb C- dd pp u[p]u[p] | ||
| Lilac | aa bb C- dd P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Lilac Agouti | A- bb C- dd P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Lilac Agouti Tan | Aa[t] bb C- dd P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Lilac Fox | a[t]- bb c[ch]c[ch] dd P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Lilac Tan | a[t]- bb C- dd P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Marten Sabel | A[y]a[t] B- c[ch]c[ch] D- P- U[p]- | Schwarz |
QUALZUCHT !
|
| PEW (Albino) | -- -- cc -- -- -- | ROT |
|
| Black Eyed Wite | A[y]- -- cc -- -- -- | Schwarz |
|
| Pink Eyed Cream | A[y]- bb c[ch]c[ch] D- pp u[p]u[p] | ROT |
QUALZUCHT !
|
| Pink Eyed Lilac Agouti | A- bb C- dd pp u[p]u[p] | ROT |
|
| Pink Eyed Lilac Agouti Tan | Aa[t] bb C- dd pp u[p]u[p] | ROT |
|
| Red | A[y]- bb C- D- P- u[p]u[p] | Schwarz |
QUALZUCHT !
|
| Sable | A[y]a[t] B- C- D- P- U[p]- | Schwarz |
QUALZUCHT !
|
| Siamese Blue Point | aa B- c[h]c[h] dd P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
| Siamese Seal Point | aa B- c[h]c[h] D- P- u[p]u[p] | ruby bis dark ruby eyed |
|
| Silver | aa B- C- dd pp u[p]u[p] | Pink |
|
| Silver Agouti | A- B- c[ch]c[ch] D- P- u[p]u[p] | Pink |
|
| Silver Tan | a[t]- B- C- dd pp u[p]u[p] | Pink |
|
| Silvered Burmese | A- B- c[ch]c[h] D- P- u[p]u[p] | Schwarz |
|
|
Es gibt verschiedene Felltypen die teilweise sogar Kombiniert auftreten jedoch nicht jede ist Tiergerecht. Problemzuchten sind Weiß dagestelt, Qualzuchten Ro |
|||
| Kurzhaar | |||
Langfell
|
Angora PROBLEMZUCHT | Langhaar PROBLEMZUCHT | |
Rex (Fuzzy) QUALZUCHT!
|
|||
| Satin | Rosette | ||
| Zusätzlich gibt es einen ganzen Katalog von Namen für einzelne Scheckungstypen... | |||
Broken
|
Mit Band Versehen
|
Tricolour
|
|
Mit Kappe
|
Rump White
|
|
|